NGC 5032 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Козы Вероники. Его скорость относительно космического микроволнового фона составляет 6675 ± 18 км/с, что соответствует расстоянию Хаббла%27s_law|Hubbble 98,45 ± 6,90 мегапарсек|Мпк (~321 миллион световых лет). Он был открыт немецко-британским астрономом Уильямом Гершелем 11 апреля 1785 года. 5032.] Проверено 5 августа 2024 г.
NGC 5032 использовалась Жераром де Вокулером|Жераром де Вокулером как Galaxy_morphological_classification|галактикой морфологического типа (R')SAB(rs)b в его атласе галактик.
NGC 5032 классифицируется как галактика с низкой ионизацией_nuclear_emission-line_region|LINER, т.е. она имеет тип ядра, который определяется излучением ее спектральной линии, которая имеет слабо ионизированные или нейтральные атомы, в то время как излучение спектральной линии сильно ионизированных атомов относительно слабое. ..
NGC 5032 образует Interacting_galaxy|взаимодействующую пару галактик с PGC 45940 (иногда называемой NGC 5032B). Erik_Holmberg_(astronomer)|Эрик Холмберг включил эту группу в свой каталог двойных и кратных галактик с обозначением ''Холм 513''.[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1937A ... H/abstract Исследование двойных и кратных галактик вместе с исследованием некоторых общих Метагалактические проблемы. Эрик Холмберг. Анналы Лундской обсерватории, том. 6, стр. 1–173.] Проверено 5 августа 2024 года. NGC 5032 также находится на окраине скопления Комы, обозначенного как ComaFC 370.[https://ned.ipac .caltech.edu/uri/NED::Refcode/2016MNRAS.458..582F H-ATLAS: свойства галактик в скоплении Кома в дальнем инфракрасном диапазоне. Автор Фуллер, К. и др.] Проверено 5 августа 2024 г.
В NGC 5032 наблюдалась одна сверхновая: SN 2016iuc (сверхновая типа Ia | тип Ia, магнитная величина 16,7).[https://www.wis-tns.org/object/2016iuc, запись сервера временных имен для SN 2016iuc. ] Проверено 5 августа 2024 г.
== См. также ==
* Список объектов NGC (5001–6000)
*
Объекты NGC|7808
Объекты каталога главных галактик|045947
Объекты MCG|+05-31-160
Пользовательские объекты|08300
Объекты каталога IRAS|F00009-1101
Кома Вероники
Астрономические объекты, открытые в 1785 году
Открытия Уильяма Гершеля
Спиральные галактики с перемычкой
Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_5032
НГК 5032 ⇐ Васина Википедия
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Мобильная версия