[
{"type": "FeatureCollection", "features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.5, "title": "Катла, 12 октября 1918 г., первый этап jökulhlaup от Мирдалсйёкюдля|Котлуйёкюдля до восточной части реки Мулаквисль в направлении пляжа Керлингардальсфьяра[https://doi.org/10.1016/S1571-0866 (09)01303-7 ссылка]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.8990152,63.4106200],[-18.8840806, 63.4184561],[-18.8760125,63.4241397],[-18.8717854,63.4294479],[-18.8656699,63.4334500],[-18.8571298,63.4401093],[-18.8580556,6 3.4464087],[-18.8600297,63.4495165],[-18.8591714,63.4508784 ],[-18.8599439,63.4533911],[-18.8576264,63.4561721],[-18.8590426,63.4575145],[-18.8565965,63.4587802],[-18.8538004,63.4631683], [-18.8496805,63.4685555],[-18.8499809,63.4709804] ,[-18.8509680,63.4729067],[-18.8532592,63.4748100],[-18.8554479,63.4767649],[-18.8557912,63.4795244],[-18.8587094,63.4817855], [-18.8612844,63.4835865],[-18.8636876,63.4852726], [-18.8654042,63.4874182],[-18.8666554,63.4913795],[-18.8630505,63.4937546],[-18.8597889,63.4958230],[-18.8603039,63.4985807],[- 18.8597460,63.5025061],[-18.8610764,63.5060098],[ -18.8667034,63.5071658],[-18.8703991,63.5090300],[-18.8699700,63.5123607],[-18.8667942,63.5172028],[-18.8603140,63.5203219],[-1 8.8555075,63.5235748],[-18.8561083,63.5259746],[- 18.8620306,63.5262806],[-18.8680817,63.5323828],[-18.8657642,63.5369156],[-18.8696695,63.5399562],[-18.8724591,63.5427987],[-1 8.8730169,63.5467499],[-18.8712574,63.5501143],[-18.8704420 ,63.5509936],[-18.8685893,63.5513120],[-18.8679187,63.5481030],[-18.8671650,63.5430331],[-18.8646089,63.5384977],[-18.8623666,6 3.5360738],[-18.8626455,63.5318947],[-18.8598346, 63.5290160],[-18.8583540,63.5274760],[-18.8521527,63.5265481],[-18.8566108,63.5166303],[-18.8666504,63.5122827],[-18.8643746,6 3.5091897],[-18.8530228,63.5060733],[-18.8554040,63.5028800 ],[-18.8564340,63.5011184],[-18.8562623,63.4997397],[-18.8570415,63.4979846],[-18.8560115,63.4954567],[-18.8594448,63.4933882], [-18.8615047,63.4918559],[-18.8608181,63.4896340] ,[-18.8585865,63.4873352],[-18.8553837,63.4850078],[-18.8541821,63.4831685],[-18.8531521,63.4805626],[-18.8524655,63.4788764], [-18.8464573,63.4737786],[-18.8461140,63.4717853], [-18.8447407,63.4686416],[-18.8474873,63.4572791],[-18.8473156,63.4559817],[-18.8471440,63.4510717],[-18.8435391,63.4450864],[- 18.8440541,63.4382498],[-18.8411358,63.4309510],[ -18.8406208,63.4285266],[-18.8502339,63.4185752],[-18.8553837,63.4141966],[-18.8653401,63.4084341],[-18.8663700,63.4068973],[-1 8.8781839,63.4056674],[-18.8926035,63.4078190] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.7, "title": "Катла, 12 октября, первая и вторая фазы jökulhlaups от Mýrdalsjökull|Kötlujökull до района реки Мулаквисл в Мирдалссандуре в направлении пляжа Höfðabrekkufjara. Небольшие наводнения продолжались в этом районе с 13 по 28 октября и 26 ноября. [https://doi.org/10.1016/S1571-0866(09)01303-7 ref.]" }, "geometry": { "type": " Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.8443337,63.4040156],[-18.8215457,63.4018828],[-18.8201295,63.4016138],[-18.8112031,63.4008452],[-18.7756735 ,63.3972835],[-18.7622561,63.3959689] ,[-18.7554326,63.3953347],[-18.7498214,63.3948591],[-18.7403478,63.3945371],[-18.7365723,63.4100285],[-18.7386221,63.4098532], [-18.7406718,63.4103694],[-18.7439232,63.4113465], [-18.7670872,63.4111712],[-18.7715300,63.4170434],[-18.7743095,63.4235665],[-18.7735370,63.4295563],[-18.7725737,63.4309171],[- 18.7708956,63.4343951],[-18.7687928,63.4348174],[ -18.7658616,63.4343271],[-18.7623854,63.4341351],[-18.7587498,63.4323748],[-18.7557579,63.4306335],[-18.7532968,63.4285699],[-1 8.7486620,63.4270726],[-18.7444992,63.4263430],[- 18.7406106,63.4251218],[-18.7367220,63.4244381],[-18.7341470,63.4235357],[-18.7301559,63.4209628],[-18.7291470,63.4150509],[-1 8.7365924,63.4100406],[-18.7403681,63.3945404],[-18.7347462 ,63.3942329],[-18.7198018,63.3943420],[-18.7143331,63.3947224],[-18.7096124,63.3957986],[-18.7005572,63.3967403],[-18.6811857,6 3.3971540],[-18.6621869,63.3985866],[-18.6428549, 63.4006123],[-18.6344006,63.4017267],[-18.6299159,63.4022071],[-18.6244871,63.4032254],[-18.6258604,63.4045511],[-18.6584948,6 3.4183666],[-18.6789300,63.4410749],[-18.6799876,63.4475770 ],[-18.6871745,63.4609313],[-18.6821412,63.4659996],[-18.6893351,63.4802227],[-18.7008374,63.4875111],[-18.7311506,63.4905557], [-18.7601671,63.5099825],[-18.7646030,63.5104887] ,[-18.7733149,63.5091679],[-18.7769627,63.5095316],[-18.7871037,63.5122559],[-18.7954722,63.5104949],[-18.8054821,63.5098052], [-18.8102028,63.5103603],[-18.8144085,63.5121787], [-18.8161560,63.5150252],[-18.8211342,63.5205366],[-18.8216062,63.5234641],[-18.8149162,63.5319664],[-18.8164400,63.5339867],[- 18.8165905,63.5362362],[-18.8204751,63.5421029],[ -18.8210982,63.5448331],[-18.8355302,63.5470829],[-18.8420756,63.5475007],[-18.8653953,63.5493358],[-18.8529927,63.5427784],[-1 8.8415372,63.5379883],[-18.8404889,63.5360120],[- 18.8438792,63.5297002],[-18.8432484,63.5212521],[-18.8450146,63.5192694],[-18.8449717,63.5170687],[-18.8461304,63.5140449],[-1 8.8475037,63.5134133],[-18.8485766,63.5115566],[-18.8536670 ,63.5087833],[-18.8581435,63.5075114],[-18.8530498,63.5060671],[-18.8546591,63.5038750],[-18.8435226,63.5050333],[-18.8405172,6 3.5045648],[-18.8351957,63.5022672],[-18.8316695, 63.4993194],[-18.8303820,63.4956042],[-18.8343751,63.4910913],[-18.8381087,63.4884861],[-18.8385808,63.4854976],[-18.8312791,6 3.4815765],[-18.8286122,63.4775399],[-18.8338357,63.4691966 ],[-18.8187374,63.4522005],[-18.8177550,63.4454251],[-18.8443872,63.4042403] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.5, "title": "Катла, 12 октября 1918 г., первый этап jökulhlaup от Мирдалсйёкюдля|Котлуйёкюдля до района реки Блаутаквисл в Мирдалссандуре[https://doi.org/10.1016/S1571-0866(09 )01303-7 ссылка]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.6129572,63.4064132],[-18.6507227,63.4230071],[-18.6617090,63.4340644],[-18.6658289,63.4512561 ],[ -18.6610224,63.4831561],[-18.6603357,63.4972544],[-18.6637690,63.5113458],[-18.6689016,63.5299334],[-18.7101003,63.5485969],[-1 8.7631349,63.5597507],[-18.7852435,63.5615452],[- 18.7852435,63.5629209],[-18.7827544,63.5642010],[-18.7816386,63.5652900],[-18.7773471,63.5652136],[-18.7739138,63.5639908],[-1 8.7758021,63.5658249],[-18.7776904,63.5662166],[-18.7791066 ,63.5665318],[-18.7768321,63.5675825],[-18.7756372,63.5672257],[-18.7723823,63.5679004],[-18.7702500,63.5689443],[-18.7550150,6 3.5660788],[-18.7399088,63.5640918],[-18.7325274, 63.5636333],[-18.7092474,63.5633894],[-18.7028959,63.5614787],[-18.6951711,63.5585742],[-18.6845281,63.5532230],[-18.6739361,6 3.5482367],[-18.6548423,63.5397564],[-18.6454009,63.5329481 ],[-18.6235141,63.5177384],[-18.6257242,63.5174130],[-18.6348437,63.5235362],[-18.6554431,63.5284338],[-18.6627387,63.5324891], [-18.6558593,63.5149919],[-18.6520698,63.4979437] ,[-18.6565071,63.4625895],[-18.6480528,63.4764105],[-18.6392551,63.4903781],[-18.6395770,63.4986615],[-18.6440187,63.5132211], [-18.6554127,63.5284619],[-18.6348311,63.5235306], [-18.6299565,63.5189812],[-18.6223530,63.5078128],[-18.6222522,63.4966492],[-18.6272004,63.4813612],[-18.6443067,63.4545967],[- 18.6424704,63.4489133],[-18.6422310,63.4545792],[ -18.6225262,63.4806276],[-18.6181354,63.4962126],[-18.6189669,63.5080672],[-18.6257207,63.5174100],[-18.6235481,63.5177568],[-1 8.6145889,63.5085042],[-18.6139023,63.4960202],[- 18.6190521,63.4798223],[-18.6390044,63.4550186],[-18.6383920,63.4417476],[-18.6344877,63.4250011],[-18.6034610,63.407245] },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.5, "title": "Катла, 12 октября 1918 г., первая фаза jökulhlaup из Мирдалсйёкюдля | Кётлуйёкюдля через Лейру, Певрквиски, районы рек Блаутаквисль в западном Мирдалссандуре[https://doi.org/10.1016/ S1571-0866(09)01303-7 арт.]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": 269048,63.5533571],[-18.4296261,63.5591753],[-18.4438337,63.5615415],[-18.4337714,63.5634887],[-18.4120361,63.5597803],[-18.3958194,63.5613024],[-18.3836419,63.5684729],[-18.3713034,63.5737950],[-18.3672256,63.5726732],[-18.3684694,63.5795343],[-18.3724597,63.5805132],[-18.3692403,63.5858070],[-18.3766639,63.5889619],[-18.3784647,63.5954233],[-18.3876697,63.5986128],[-18.3917248,63.6018020],[-18.4386305,63.6087896],[-18.4575553,63.6073830],[-18.4339082,63.5635159],[-18.4440331,63.5613961],[-18.4526098,63.5700335],[-18.4550068,63.5766823],[-18.4750332,63.5733547],[-18.5093796,63.5842340],[-18.5425040,63.5993127],[-18.5134901,63.5834891],[-18.5220701,63.5832408],[-18.5718393,63.6078979],[-18.5876071,63.6101863],[-18.6176892,63.6138007],[-18.6381583,63.6271768],[-18.6639902,63.6368402],[-18.6737686,63.6366495],[-18.6803744,63.6351057],[-18.6781397,63.6265663],[-18.6736305,63.6179481],[-18.6644998,63.6172497],[-18.6545967,63.6151781],[-18.6482826,63.6178611],[-18.6481296,63.6119363],[-18.6457180,63.6109000],[-18.6466537,63.6099018],[-18.6454353,63.6058449],[-18.6449182,63.6007491],[-18.6429924,63.6010418],[-18.6393499,63.6038912],[-18.6348116,63.6024160],[-18.6350047,63.6007246],[-18.6376225,63.5990591],[-18.6374507,63.5970636],[-18.6348755,63.5915835],[-18.6296393,63.5906621],[-18.6333083,63.5982842],[-18.6350032,63.6007527],[-18.6347881,63.6040102],[-18.6381313,63.6099209],[-18.6457231,63.6109669],[-18.6480793,63.6118983],[-18.6395653,63.6114660],[-18.6342326,63.6155356],[-18.6223047,63.6106285],[-18.6189599,63.6069416],[-18.6151943,63.6069341],[-18.6143469,63.6047899],[-18.6200335,63.6029433],[-18.6175021,63.5999749],[-18.6137691,63.6026544],[-18.6150143,63.6070125],[-18.6134706,63.6096423],[-18.6176341,63.6138181],[-18.5874652,63.6101737],[-18.5813816,63.6036661],[-18.5415768,63.5828573],[-18.5233682,63.5694886],[-18.5095463,63.5696605],[-18.5221603,63.5832005],[-18.5134883,63.5835632],[-18.4900534,63.5658969],[-18.4797036,63.5568003],[-18.4735113,63.5540288],[-18.4628557,63.5471280],[-18.4511577,63.5458656],[-18.4520874,63.5441534],[-18.4634738,63.5451835],[-18.4734859,63.5496479],[-18.4862444,63.5524297],[-18.5079851,63.5511120],[-18.4619664,63.5374347],[-18.4481782,63.5319903],[-18.4224013,63.5326341],[-18.4182538,63.5322069],[-18.4461793,63.5308934],[-18.4408301,63.5221633],[-18.4372972,63.5165724],[-18.4286643,63.5172980],[-18.4363642,63.5155174],[-18.4341077,63.5103679],[-18.4206613,63.5084409],[-18.4054984,63.5147829],[-18.3906220,63.5150636],[-18.4069880,63.5201284],[-18.4006947,63.5254985],[-18.4002808,63.5279408],[-18.4019621,63.5303861],[-18.4022108,63.5332544],[-18.4141325,63.5335214],[-18.4170331,63.5305359],[-18.4187802,63.5339660],[-18.3981325,63.5343533],[-18.3992591,63.5307861],[-18.4001415,63.5280004],[-18.3915826,63.5294232],[-18.3888843,63.5282898],[-18.3953323,63.5234591],[-18.3927198,63.5204311],[-18.3760311,63.5128096],[-18.3564832,63.5109147],[-18.3356693,63.5038698],[-18.3151986,63.5041761],[-18.3121087,63.4859817],[-18.3351114,63.4970529],[-18.3533933,63.5020891],[-18.3593156,63.5079667],[-18.3692720,63.5086176],[-18.3764818,63.5077753],[-18.3814599,63.5050951],[-18.4001710,63.4952144],[-18.3843782,63.4964401],[-18.4027459,63.4929927],[-18.3991411,63.4903111],[-18.3904722,63.4867863],[-18.3826186,63.4802336],[-18.3718523,63.4811199],[-18.3648624,63.4800133],[-18.3793785,63.4784132],[-18.3751085,63.4742928],[-18.3612039,63.4606434],[-18.3495309,63.4503637],[-18.3375146,63.4419224],[-18.3460977,63.4410013],[-18.3541658,63.4497499],[-18.3663537,63.4591093],[-18.3896997,63.4756727],[-18.4583642,63.4768993],[-18.4844568,63.4897747],[-18.4823968,63.5001935],[-18.5043695,63.5058609],[-18.5187890,63.5102256],[-18.5218789,63.5163886],[-18.5183170,63.5202589],[-18.5138410,63.5227447],[-18.5090711,63.5238535],[-18.5101376,63.5228960],[-18.5083653,63.5214019],[-18.5096829,63.5214384],[-18.5088166,63.5185804],[-18.5031786,63.5165572],[-18.5070758,63.5187894],[-18.5096856,63.5214423],[-18.5035755,63.5211224],[-18.4893491,63.5155561],[-18.4712388,63.5141111],[-18.4864309,63.5190964],[-18.5036399,63.5211296],[-18.5083499,63.5214082],[-18.5090258,63.5238681],[-18.5078027,63.5289784],[-18.5182740,63.5202541],[-18.5345819,63.5157379],[-18.5215356,63.4994275],[-18.5150125,63.4826480],[-18.4995630,63.4750594],[-18.4638574,63.4609502],[-18.4988763,63.4578820],[-18.5311487,63.4690792],[-18.5297754,63.4885487],[-18.5297754,63.5020317],[-18.5400750,63.5140537],[-18.5546663,63.5367821],[-18.5504391,63.5285576],[-18.5544517,63.5192591],[-18.5563185,63.5251906],[-18.5523488,63.5292845],[-18.5598161,63.5373941],[-18.5544946,63.5191826],[-18.5668542,63.5014189],[-18.5713174,63.4745995],[-18.5709741,63.4578820],[-18.5577562,63.4464503],[-18.5445382,63.4393127],[-18.5338094,63.4410397],[-18.5148408,63.4369331],[-18.5002496,63.4376240],[-18.4671190,63.4375472],[-18.4628274,63.4297932],[-18.4892633,63.4261074],[-18.5150125,63.4218834],[-18.5627343,63.4128959],[-18.5833337,63.4104373] } },
{ "type": «Функция», «свойства»: { «ширина обводки»: 1, «обводка»: «#ffff00», «заливка»: «#ffff00», «обводка-непрозрачность»: 0,9, «заливка-непрозрачность»: 0,2 , "title": "Изопахит тефры 5 см из извержения Катлы 1918 годаhttps://doi.org/10.1016/S1571-0866(09)01303-7 ref.]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.5351100,63.7909798],[-18.5749354,63.7384679],[-18.6566463,63.6889019],[-18.6978450,63.6666755 ],[ -18.8106265,63.5723415],[-18.8828373,63.5501371],[-18.9233911,63.5336916],[-18.9694381,63.5043735],[-19.0113234,63.4936498],[-1 9.0557199,63.4984880],[-19.1001164,63.5070013],[- 19.1944306,63.5524058],[-19.2777585,63.6032337],[-19.3261118,63.6506099],[-19.3449946,63.6894407],[-19.3501444,63.7276104],[-1 9.3377848,63.7538381],[-19.2883463,63.7976821],[-19.2306681 ,63.8378252],[-19.1781397,63.8649256],[-19.1393443,63.8738638],[-19.1059715,63.8707780],[-19.0657322,63.8616425],[-18.9769945,6 3.8481881],[-18.8592480,63.8472222],[-18.7289975, 63.8452192],[-18.6411068,63.8321821],[-18.5545895,63.8124733],[-18.5360501,63.8021686],[-18.5346768,63.7958020 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#ffff00", "fill": "#ddaa00", "stroke-opacity":0.9, "fill -opacity":0.2, "title": "10-сантиметровая изопахит тефры из извержения Катла 1918 годаhttps://doi.org/10.1016/S1571-0866(09)01303-7 ref.] " }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [-19.0887983,63.7896905],[-19.1657026,63.7854445],[-19.2096479,63.7669362],[-19.2384870 ,63.7435560],[-19.2735059,63.7013011],[-19.2862089,63.6801500],[-19.2865522,63.6528890],[-19.2726906,63.6228182],[-19.2354829,6 3.5963799],[-19.1701873,63.5657335],[-19.0911586, 63.5472915],[-19.0313561,63.5398540],[-18.9674337,63.5397584],[-18.8847788,63.5613964],[-18.8364561,63.5756853],[-18.8180883,6 3.5889744],[-18.8134535,63.6046994],[-18.8297799,63.6603541 ],[-18.8241336,63.6879123],[-18.8418333,63.7282117],[-18.8828790,63.7405182],[-18.9302575,63.7563112],[-18.9886224,63.7696677], [-19.0531671,63.7836245] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#ff00ff", "fill": "#ff00ff", "stroke-opacity":0.9, "fill -opacity":0.5, "title": "Место извержения Катлы в 1918 году под ледяной шапкой Мюрдалсйёкюдль[https://doi.org/10.1016/S1571-0866(09)01303-7 ref.]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": [ [ [-19.0800436,63.5915131],[-19.0726621,63.5930400],[-19.0675123,63.5955593],[ -19.0657957,63.5984600],[-19.0669973,63.6005972],[-19.0714605,63.6019710],[-19.0783270,63.6019710],[-19.0831335,63.6009025],[-1 9.0846784,63.5985364],[-19.0843351,63.5959410],[- 19.0838201,63.5936508],[-19.0822752,63.5918185 ] } ]}
]
В период с октября по ноябрь 2018 года серия йокульхлаупов, разновидности ледникового наводнения, последовавшая за извержением Катлы (вулкана)|Катла в Исландии, нанесла значительный материальный ущерб и вызвала разрушения в Исландии, вызвав местную депопуляцию.
== Фон ==
Катла — действующий вулкан на юго-востоке Исландии. Он покрыт ледяной шапкой Мюрдалсйокудль. В голоцене могло произойти более 300 извержений базальта.
== Геология ==
Это было типичное гидромагматическое извержение базальта под ледяной шапкой Мирдалсйёкюдль, хотя на вулкане известны эксплозивные кислые извержения.
В результате извержения образовался объем тефры размером до
== События ==
Сообщается, что сейсмические признаки беспорядков начались примерно в 11:30 утра по местному времени 12 октября 1918 года, когда в ведре с водой наблюдалась рябь, а около 13:00 в Вик-и-Мюрдале ощущалось землетрясение.
Некоторые описывали вечер и ночь после первого извержения как кромешную тьму и невозможность видеть свои руки из-за падения тефры.
В ночь на 12-е падение тефры было очень интенсивным и продолжалось до 14-го числа. Второе интенсивное падение тефры произошло с 22 по 24 октября. Последнее выпадение легкой тефры произошло 1 ноября 1918 года.
Предполагается, что изверженная активность продолжалась до 18 октября, когда шлейф не наблюдался. 20-го числа были замечены двойные шлейфы, что позволяет предположить, что по крайней мере два отдельных жерла были замечены, а два дня спустя шлейф был описан как более великолепный, чем раньше.
=== Йокулхлаупс ===
Самый крупный йёкульхлауп с максимальным потоком
=== Влияние ===
Около Альфтавера три фермы были заброшены навсегда, а местное население в 129 человек сократилось год спустя на 17%, а в 1920 году - на 23%.
== Примечания ==
;Цитаты
=== Источники ===
* * * * *
категория:Катла (вулкан)
Подледные вулканы Исландии
Подледные кальдеры
Действующие вулканы
Горы Исландии
Восточная вулканическая зона Исландии
Вулканические события XX века
Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/1918_eruption_of_Katla
1918 г., извержение Катлы. ⇐ Васина Википедия
Новости с планеты OGLE-2018-BLG-0677
Что вы не только не знали, но и не хотели знать
Что вы не только не знали, но и не хотели знать
-
Автор темыwiki_en
- Всего сообщений: 94908
- Зарегистрирован: 16.01.2024
1719097419
wiki_en
[
{"type": "FeatureCollection", "features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.5, "title": "Катла, 12 октября 1918 г., первый этап jökulhlaup от Мирдалсйёкюдля|Котлуйёкюдля до восточной части реки Мулаквисль в направлении пляжа Керлингардальсфьяра[https://doi.org/10.1016/S1571-0866 (09)01303-7 ссылка]" }, "geometry": { "type": "Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.8990152,63.4106200],[-18.8840806, 63.4184561],[-18.8760125,63.4241397],[-18.8717854,63.4294479],[-18.8656699,63.4334500],[-18.8571298,63.4401093],[-18.8580556,6 3.4464087],[-18.8600297,63.4495165],[-18.8591714,63.4508784 ],[-18.8599439,63.4533911],[-18.8576264,63.4561721],[-18.8590426,63.4575145],[-18.8565965,63.4587802],[-18.8538004,63.4631683], [-18.8496805,63.4685555],[-18.8499809,63.4709804] ,[-18.8509680,63.4729067],[-18.8532592,63.4748100],[-18.8554479,63.4767649],[-18.8557912,63.4795244],[-18.8587094,63.4817855], [-18.8612844,63.4835865],[-18.8636876,63.4852726], [-18.8654042,63.4874182],[-18.8666554,63.4913795],[-18.8630505,63.4937546],[-18.8597889,63.4958230],[-18.8603039,63.4985807],[- 18.8597460,63.5025061],[-18.8610764,63.5060098],[ -18.8667034,63.5071658],[-18.8703991,63.5090300],[-18.8699700,63.5123607],[-18.8667942,63.5172028],[-18.8603140,63.5203219],[-1 8.8555075,63.5235748],[-18.8561083,63.5259746],[- 18.8620306,63.5262806],[-18.8680817,63.5323828],[-18.8657642,63.5369156],[-18.8696695,63.5399562],[-18.8724591,63.5427987],[-1 8.8730169,63.5467499],[-18.8712574,63.5501143],[-18.8704420 ,63.5509936],[-18.8685893,63.5513120],[-18.8679187,63.5481030],[-18.8671650,63.5430331],[-18.8646089,63.5384977],[-18.8623666,6 3.5360738],[-18.8626455,63.5318947],[-18.8598346, 63.5290160],[-18.8583540,63.5274760],[-18.8521527,63.5265481],[-18.8566108,63.5166303],[-18.8666504,63.5122827],[-18.8643746,6 3.5091897],[-18.8530228,63.5060733],[-18.8554040,63.5028800 ],[-18.8564340,63.5011184],[-18.8562623,63.4997397],[-18.8570415,63.4979846],[-18.8560115,63.4954567],[-18.8594448,63.4933882], [-18.8615047,63.4918559],[-18.8608181,63.4896340] ,[-18.8585865,63.4873352],[-18.8553837,63.4850078],[-18.8541821,63.4831685],[-18.8531521,63.4805626],[-18.8524655,63.4788764], [-18.8464573,63.4737786],[-18.8461140,63.4717853], [-18.8447407,63.4686416],[-18.8474873,63.4572791],[-18.8473156,63.4559817],[-18.8471440,63.4510717],[-18.8435391,63.4450864],[- 18.8440541,63.4382498],[-18.8411358,63.4309510],[ -18.8406208,63.4285266],[-18.8502339,63.4185752],[-18.8553837,63.4141966],[-18.8653401,63.4084341],[-18.8663700,63.4068973],[-1 8.8781839,63.4056674],[-18.8926035,63.4078190] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "stroke-width":1, "stroke": "#0000ff", "fill": "#999999", "stroke-opacity":0.0, "fill -opacity":0.7, "title": "Катла, 12 октября, первая и вторая фазы jökulhlaups от Mýrdalsjökull|Kötlujökull до района реки Мулаквисл в Мирдалссандуре в направлении пляжа Höfðabrekkufjara. Небольшие наводнения продолжались в этом районе с 13 по 28 октября и 26 ноября. [https://doi.org/10.1016/S1571-0866(09)01303-7 ref.]" }, "geometry": { "type": " Многоугольник", "координаты": [ [ [-18.8443337,63.4040156],[-18.8215457,63.4018828],[-18.8201295,63.4016138],[-18.8112031,63.4008452],[-18.7756735 ,63.3972835],[-18.7622561,63.3959689] ,[-18.7554326,63.3953347],[-18.7498214,63.3948591],[-18.7403478,63.3945371],[-18.7365723,63.4100285],[-18.7386221,63.4098532], [-18.7406718,63.4103694],[-18.7439232,63.4113465], [-18.7670872,63.4111712],[-18.7715300,63.4170434],[-18.7743095,63.4235665],[-18.7735370,63.4295563],[-18.7725737,63.4309171],[- 18.7708956,63.4343951],[-18.7687928,63.4348174],[ -18.7658616,63.4343271],[-18.7623854,63.4341351],[-18.7587498,63.4323748],[-18.7557579,63.4306335],[-18.7532968,63.4285699],[-1 8.7486620,63.4270726],[-18.7444992,63.4263430],[- 18.7406106,63.4251218],[-18.7367220,63.4244381],[-18.7341470,63.4235357],[-18.7301559,63.4209628],[-18.7291470,63.4150509],[-1 8.7365924,63.4100406],[-18.7403681,63.3945404],[-18.7347462 ,63.3942329],[-18.7198018,63.3943420],[-18.7143331,63.3947224],[-18.7096124,63.3957986],[-18.7005572,63.3967403],[-18.6811857,6 3.3971540],[-18.6621869,63.3985866],[-18.6428549, 63.4006123],[-18.6344006,63.4017267],[-18.6299159,63.4022071],[-18.6244871,63.4032254],[-18.6258604,63.4045511],[-18.6584948,6 3.4183666],[-18.6789300,63.4410749],[-18.6799876,63.4475770 ],[-18.6871745,63.4609313],[-18.6821412,63.4659996],[-18.6893351,63.4802227],[-18.7008374,63.4875111],[-18.7311506,63.4905557], [-18.7601671,63.5099825],[-18.7646030,63.5104887] ,[-18.7733149,63.5091679],[-18.7769627,63.5095316],[-18.7871037,63.5122559],[-18.7954722,63.5104949],[-18.8054821,63.5098052], [-18.8102028,63.5103603],[-18.8144085,63.5121787], [-18.8161560,63.5150252],[-18.8211342,63.5205366],[-18.8216062,63.5234641],[-18.8149162,63.5319664],[-18.8164400,63.5339867],[- 18.8165905,63.5362362],[-18.8204751,63.5421029],[ -18.8210982,63.5448331],[-18.8355302,63.5470829],[-18.8420756,63.5475007],[-18.8653953,63.5493358],[-18.8529927,63.5427784],[-1 8.8415372,63.5379883],[-18.8404889,63.5360120],[- 18.8438792,63.5297002],[-18.8432484,63.5212521],[-18.8450146,63.5192694],[-18.8449717,63.5170687],[-18.8461304,63.5140449],[-1 8.8475037,63.5134133],[-18.8485766,63.5115566],[-18.8536670 ,63.5087833],[-18.8581435,63.5075114],[-18.8530498,63.5060671],[-18.8546591,63.5038750],[-18.8435226,63.5050333],[-18.8405172,6 3.5045648],[-18.8351957,63.5022672],[-18.8316695, 63.4993194],[-18.8303820,63.4956042],[-18.8343751,63.4910913],[-18.8381087,63.4884861],[-18.8385808,63.4854976],[-18.8312791,6 3.4815765],[-18.8286122,63.4775399],[-18.8338357,63.4691966 ],[-18.8187374,63.4522005],[-18.8177550,63.4454251],[-18.8443872,63.4042403] } },
