Шаблон: Схематическая карта размещения атомных электростанций в Китае.Васина Википедия

Новости с планеты OGLE-2018-BLG-0677
Что вы не только не знали, но и не хотели знать
Автор темы
wiki_en
Всего сообщений: 94072
Зарегистрирован: 16.01.2024
 Шаблон: Схематическая карта размещения атомных электростанций в Китае.

Сообщение wiki_en »

Примечание. Это шаблон для прямого использования, без каких-либо аргументов или чего-либо еще, это просто картинка.

===Растения===
* Атомная электростанция Циньшань | Циньшань, 120.9592802930963,30.43579429863514
* Атомная электростанция Дайя Бэй | Дайя Бэй 0 114,5486162853797 22,59888903084879
* Атомная электростанция Хайян | Хайян 36°42,5′ с.ш., 121°23′ в.д.
* Атомная электростанция Хунъяньхэ|Хунъяньхэ [http://www.china.org.cn/english/2006/Jul/173330.htm] - 39,796 с.ш., 121,480 в.д.
* Атомная электростанция Лин Ао|Линг Ао 0 114.5559722807801 22.60676045497342
* Атомная электростанция Ниндэ | Ниндэ около 26,666667, 119,516667
* Тайшаньская АЭС|Тайшань, Тайшань, Гуандун|Город Тайшань, 22.25 112.80
* Тяньваньская Атомная Электростанция|Тяньвань, 119.4763380160776,34.7008928963106
* Янцзянская атомная электростанция | Янцзян 21,85, 111,966667
* Атомная электростанция Чанцзян | Чанцзян, Хайнань, 19,46 с.ш., 108,90 в.д.
* Атомная электростанция Фанчэнган|Фанченган, город Фанчэнган — 21.61, 108.35
* Атомная электростанция Фанцзяшань|Фанцзяшань, примыкающая к Циньшаню
* Атомная электростанция Фуцин | Фуцин, город Фуцин, 25.72 119.38
* Атомная электростанция Саньмэнь|Саньмэнь 29 6, 121 22 - 29,1, 121,3666667, 29° 6′ 0″ с.ш., 121° 22

===В разработке===

* Реактор HTTR Пекинского университета|HTTR 39°54"0' с.ш. 116°23"0'
* Атомная электростанция Хуншидин|Хуншидин Рушань, Шаньдун|Город Рушань — 36,9, 121,5
* Ляньцзянская Атомная Электростанция|Ляньцзян, ~ 21.52, 109.83
* Сяньнинская атомная электростанция | Сяньнин Дафаньчжэнь, уезд Сишуй, Хубэй — 29,66, 114,67
* Атомная электростанция Сюйдабао|Сюдабао, город Синчэн, 40.35, 120.55
* Чжанчжоуская Атомная Электростанция|Чжанчжоу, — 23,83 117,49

===Запланировано===

* Атомная электростанция Пэнцзэ|Уезд Пэнцзэ Пэнцзэ — 29.90, 116.55
* Атомная электростанция Шидаован|Шидаован в городе Вэйхай — 36.91, 122.46
* Атомная электростанция Таохуацзян|Таохуацзян Иян — 28.60, 112.37
* Сяомошаньская АЭС|Сяомошань Юэян — 29.36, 113.13
* Атомная электростанция Уху|Уху (Бамаошань), город Уху — 31.35, 118.37
* Хаочижан, Нинся? — 36 46, 105 21 — 36,76666667, 105,35
* Ляонин 41 47, 123 23 — 41,78333333, 123,3833333
* Шанкян 34 47 , 116 4 — 34.78333333 , 116.0666667
* Цзиньцзян
* Фаншэнь

Будет использоваться в разделе «Атомная энергетика в Китае» и, возможно, связанный шаблон.

Карты атомных электростанций по странам|Китай


Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A1 ... 5%E5%9C%96
Реклама
Ответить Пред. темаСлед. тема

Быстрый ответ, комментарий, отзыв

Изменение регистра текста: 
Смайлики
:) :( :oops: :chelo: :roll: :wink: :muza: :sorry: :angel: :read: *x) :clever:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 15 МБ.

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Коробка для размещения Нагамото
    Anonymous » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    17 Просмотры
    Последнее сообщение Anonymous
  • Список электростанций на Ямайке
    Гость » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    91 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Редактировать шаблон:Исторические берберские государства и династии
    Гость » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    119 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Шаблон: Избирательные округа Португалии.
    Гость » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    136 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Deutsche Bahn/Шаблон:Хронология сотрудников Deutsche Bahn
    wiki_de » » в форуме Васина Википедия
    0 Ответы
    32 Просмотры
    Последнее сообщение wiki_de