Сезон 2023/24 — 17-й сезон немецкой баскетбольной лиги ProB. В шестой раз лига носит официальное название «БАРМЕР 2. Баскетбольная Бундеслига Про Б». ProB — третий высший дивизион немецкого мужского баскетбола. Раунд по очкам начался 30 сентября 2023 г. и завершился 6 апреля 2024 г. Раунд плей-офф пройдет с 13 апреля по 26 мая 2024 г.
== Участники ==
* «Байер Джайентс» из Леверкузена и «Шварцвальд Пантерз» вылетели из ProA в предыдущем сезоне и поэтому в этом сезоне соревнуются в ProB.
* The Berlin Braves 2000, SV Fellbach|SV Fellbach Flashers, TSV Tröster Breitengüßbach и TV Ibbenbüren|Ademax Ballers Ibbenbüren были переведены из региональных лиг.
* Команда Gießen 46ers|ROTH Energie Giessen Pointers в предыдущем сезоне вылетела в региональную лигу. ФК Бавария Мюнхен (баскетбол)|ФК Бавария Баскетбол II осталась в лиге, занимая последнее место в южном дивизионе из-за последующего отзыва лицензии у Уайт Уингз Ханау.
* KIT SC Karlsruhe (баскетбольная команда)|SEEBURGER College Wizards из Карлсруэ отказались от права на участие. Информация была передана Ростокской академии морских волков | Морские волки.
== Режим ==
Лига разделена на северную и южную эстафеты, в каждой из которых участвуют 14 команд. В каждом сезоне раунд по очкам проводится в режиме «все против всех» с домашней и выездной игрой. Восемь команд, занявших лучшие места в каждом сезоне в финальной таблице, переходят в раунд чемпионата («плей-офф»). Там два финалиста сыграют в раунде на выбывание в формате best-of-three. Они получают спортивное право на участие в ProA. Финал представляет собой двухматчевую ничью, в которой побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Две команды, занявшие худшие места в соответствующих сезонах, теряют право на участие в ProB и переводятся в региональные лиги.
== Очко круглое ==
{|
Если несколько команд имеют равное количество очков, решающее значение для определения места имеет прямое сравнение соответствующих команд.
Статус: окончание раунда очков
(A) = вылет из ProA
(N) = новички и новички из региональных лиг
== Плей-офф ==
RD1-seed01='''1.(N)'''|RD1-team01='''Кельн''' |RD1-score01-1='''2'''|
RD1-team02=Speyer|RD1-seed02=8.(S)|RD1-score02-1=1|
RD1-seed03=4.(S)|RD1-team03=Франкфурт II|RD1-score03-1=1|
RD1-seed04='''5.(N)'''|RD1-team04='''Frond'''|RD1-score04-1='''2'''|
RD1-seed05='''2.(S)'''|RD1-team05='''Ульм II'''|RD1-score05-1='''2'''|RD1-seed06=7.( N)|RD1-team06=Бернау|RD1-score06-1=1|RD1-seed07='''3.(N)'''|RD1-team07='''Швельм'''|RD1-score07-1 ='''2'''|RD1-seed08=6.(S)|RD1-team08=Oberhaching|RD1-score08-1=1|RD1-seed09='''1.(S)'''|RD1 -team09='''Рёндорф'''|RD1-score09-1='''2'''|RD1-seed10=8.(N)|RD1-team10=Росток II|RD1-score10-1=1| RD1-seed11='''4.(N)'''|RD1-team11='''Вольмирштедт'''|RD1-score11-1='''2'''|RD1-seed12=5.(p )|RD1-team12=Эрфурт|RD1-score12-1=0|RD1-seed13='''2.(N)'''|RD1-team13='''Леверкузен'''|RD1-score13-1= '''2'''|RD1-посевной14=7.(S)|RD1-команда14=Мюнхен II|RD1-score14-1=0|RD1-посевной15=3.(S)|RD1-команда15=Кобург|RD1 -score15-1=0|RD1-seed16='''6.(N)'''|RD1-team16='''Берлин'''|RD1-score16-1='''2'''|< бр />
RD2-seed01='''1.(N)'''|RD2-team01='''Кельн'''|RD2-score01-1='''2'''|
RD2-seed02=5.(N)|RD2-team02=Wedel|RD2-score02-1=0|RD2-score03-1='''2'''|RD2-team03='''Ульм II''' |RD2-seed03='''2.(S)'''|RD2-seed04=3.(N)|RD2-team04=Schwelm|RD2-score04-1=1|RD2-seed05='''1. (S)'''|RD2-team05='''Рёндорф'''|RD2-score05-1='''2'''|RD2-team06=Вольмирштедт|RD2-seed06=4.(N)|RD2 -score06-1=1|RD2-seed07=2.(N)|RD2-team07=Леверкузен|RD2-score07-1=0|RD2-seed08='''6.(N)'''|RD2-team08 ='''Берлин'''|RD2-score08-1='''2'''|
RD3-seed01=1.(N)|RD3-team01=Кельн|RD3-score01-1=|RD3-team02=Ульм II|RD3-seed02=2.(S)|RD3-score02-1=|RD3-seed03 =1.(S)|RD3-team03=Рёндорф|RD3-score03-1=|RD3-seed04=6.(N)|RD3-team04=Берлин|RD3-score04-1=|RD4-seed01=|RD4- team01=|RD4-score01-1=|RD4-score01-2=|RD4-seed02=|RD4-team02=|RD4-score02-1=|RD4-score02-2=
По состоянию на 5 мая 2024 г.
== Сноски ==
Категория:Сезон ProB|#2023/24
Категория:Баскетбольный сезон 2023/24
Подробнее: https://de.wikipedia.org/wiki/ProB_2023/24
ПроБ 2023/24 ⇐ Васина Википедия
-
Автор темыwiki_de
- Всего сообщений: 57407
- Зарегистрирован: 13.01.2023
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Мобильная версия