Wowlastic10: ←Страница создана с помощью '
Фехтование в Индии | Соревнования по фехтованию проводились в рамках Национальных игр Индии 2023 года с 26 по 30 октября 2023 года на крытом стадионе доктора Шьямы Прасада Мукерджи Университета Гоа, Гоа.
== Таблица медалей ==
| подпись =
| принимающее государство = Гоа
| flag_template =
| событие =
| команда = Государство
| show_limit = 25
| золото_9 = 6 | серебро_9 = 1 | бронза_9 = 1 | имя_9 =
| золото_2 = 2 | серебро_2 = 1 | бронза_2 = 4 | имя_2 = Харьяна
| золото_4 = | серебро_4 = 1 | бронза_4 = 2 | имя_4 =
| золото_11 = | серебро_11 = | бронза_11 = 1 | имя_11 =
| золото_3 = 2 | серебро_3 = 1 | бронза_3 = 2 | имя_3 =
| золото_12 = 1 | серебро_12 = | бронза_12 = 3 | имя_12 =
| золото_14 = 1 | серебро_14 = 1 | бронза_14 = 5 | имя_14 =
| золото_5 = | серебро_5 = | бронза_5 = | имя_5 =
| золото_30 = | серебро_30 = 3| бронза_30 = | имя_30 =
| золото_8 = | серебро_8 = | бронза_8 = | имя_8 =
| золото_13 = | серебро_13 = 1 | бронза_13 = 1 | имя_13 =
| золото_7 = | серебро_7 = | бронза_7 = | имя_7 =
| золото_1 = | серебро_1 = | бронза_1 = 2 | имя_1 =
| золото_6 = | серебро_6 = | бронза_6 = 1 | имя_6 =
| золото_31 = | серебро_31 = | бронза_31 = | имя_31 =
| золото_15 = | серебро_15 = | бронза_15 = | имя_15 =
| золото_29 = | серебро_29 = 1 | бронза_29 =1 | имя_29 =
| золото_17 = | серебро_17 = | бронза_17 = | имя_17 =
| золото_36 = | серебро_36 = | бронза_36 = | имя_36 =
| золото_32 = | серебро_32 = | бронза_32 = | имя_32 =
| золото_10 = | серебро_10 = | бронза_10 = | имя_10 =
| золото_21 = | серебро_21 = 1 | бронза_21 = | имя_21 =
| золото_34 = | серебро_34 = | бронза_34 = | имя_34 =
| золото_35 = | серебро_35 = 1 | бронза_35 = 1 | имя_35 =
| золото_33 = | серебро_33 = | бронза_33 = | имя_33 =
| золото_23 = | серебро_23 = | бронза_23 = | имя_23 =
| золото_37 = | серебро_37 = | бронза_37 = | имя_37 =
| золото_19 = | серебро_19 = | бронза_19 = | имя_19 =
| золото_18 = | серебро_18 = | бронза_18 = | имя_18 =
| золото_22 = | серебро_22 = | бронза_22 = |host_22 = да| имя_22 =
| золото_16 = | серебро_16 = | бронза_16 = | имя_16 =
| золото_27 = | серебро_27 = | бронза_27 = | имя_27 =
| золото_28 = | серебро_28 = | бронза_ = | имя_28 =
| золото_20 = | серебро_20 = | бронза_20 = | имя_20 =
| золото_24 = | серебро_24 = | бронза_24 = | имя_24 =
| золото_25 = | серебро_25 = | бронза_25 = | имя_25 =
| золото_26 = | серебро_26 = | бронза_26 = | name_26 = Нагаленд
==Ссылки==
Национальные игры Индии 2023 года
2023 год в спорте
Фехтование на Национальных играх Индии 2023 года ⇐ Васина Википедия
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 115 Просмотры
-
Последнее сообщение Гость
-
- 0 Ответы
- 117 Просмотры
-
Последнее сообщение Anonymous
-
- 0 Ответы
- 77 Просмотры
-
Последнее сообщение Anonymous
-
- 0 Ответы
- 99 Просмотры
-
Последнее сообщение Anonymous
-
- 0 Ответы
- 167 Просмотры
-
Последнее сообщение Гость