Это список кратеров, обозначаемых как имеющий перелом пола кратера на тарелке 5а. Структурные особенности «Геологической истории Луны» (USGS, 1987) Дона Вильгельмса.
*Anders (кратер) | Anders x
*Андерсон (кратер) | Андерсон Э
*Андерсон (кратер) | Андерсон F
*Атлас (кратер) | Атлас
*Эйри (кратер) | Эйри
*Alphonsus (кратер) | alphonsus
*Balboa (кратер) | Balboa
*Билс (кратер) | Билс
*Bohnenberger (Crater) | Bohnenberger
*Bohnenberger (кратер) | Bohnenberger A
*Бунзен (кратер) | Бунзен
*Далтон (кратер) | Далтон
*Damoiseau (кратер) | damoiseau
*Даниэль (кратер) | Даниэль
*Дэви (кратер) | Дэви
*Doppelmayer (кратер) | Doppelmayer
*Fontenelle (кратер) | fontenelle
*Гальвани (кратер) | Гальвани
*Gaudibert (кратер) | Gaudibert
*Гассенди (кратер) | Гассенди
*Джерард (кратер) | Джерард Q Внешний
*Haldane (кратер) | Haldane
*Ханстин (кратер) | Ханстин
*Helmert (кратер) | Helmert
*Gesiodus (кратер) | gesiodus
*Хогг (кратер) | Хогг
*Гумбольдт (кратер) | Гумбольдт
*Као (кратер) | Као
*Kiess (кратер) | kiess
*Комаров (кратер) | Комаров
*Kopff (кратер) | Kopff
*Kostinskiy (кратер) | Kostinskiy
*La Condamine (кратер) | La Condamine
*Ласселл (кратер) | Ласселл
*Lavoisier (кратер) | lavoisier
*Lavoisier (кратер) | lavoisier b
*Lavoisier (кратер) | lavoisier e
*Lavoisier (кратер) | lavoisier f
*Lavoisier (кратер) | lavoisier H
*Maupertuis (кратер) | maupertuis
*Мерсениус (кратер) | Мерсениус
*Nernst (кратер) | nernst
*Olbers (кратер) | olbers
*Палицш (кратер) | Палицш
*Pitatus (кратер) | Pitatus
*Posidonius (кратер) | Posidonius
*Purkyně (кратер) | purkyně u
*Purkyně (кратер) | purkyně v
*Tamm (кратер) | tamm
*Tannerus (кратер) | Tannerus
*Taruntius (кратер) | Taruntius
*Thebit (кратер) | Thebit
*Repsold (кратер) | Repsold
*Repsold (кратер) | Repsold g
*Ritter (кратер) | ritter
*Runge (Crater) | Runge
*Сабина (кратер) | Сабин
*Сартон (кратер) | Сартон х
*Сартон (кратер) | Сартон y
*Шуберт (кратер) | Шуберт C
*Swasey (кратер) | Swasey
*Van den bos (кратер) | van den bos
*Васко да Гама (кратер) | Васко да Гама
*Vasco Da Gama (кратер) | Vasco da Gama c
*Vasco Da Gama (кратер) | Vasco Da Gama R
*Vitello (кратер) | Vitello
*Volta (кратер) | Volta
*фон Браун (кратер) | фон Браун
*Warner (кратер) | Warner
*Widmannstatten (кратер) | Widmannstatten
*Zwicky (кратер) | Zwicky n
*Безымянный кратер SW of Einstein
*Безымянный кратер NW of Einstein
*Безымянный кратер NW Balboa B
*Безымянный кратер SW of Struve H
*Безымянный кратер и Бартел
*Безымянный кратер NW Bartels
*Безымянный кратер SW of Schubert C
*Безымянный кратер S Schubert C
*Безымянный кратер SW POINCARE X
*Безымянный кратер NW Borman
*Безымянный кратер W of Cori
*Безымянный кратер W of Cori
*Неназванный кратер в Балде
*Безымянный кратер и Доусон
Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... red_floors
Список кратеров на Луне с переломами по этажам ⇐ Васина Википедия
-
Автор темыwiki_en
- Всего сообщений: 79886
- Зарегистрирован: 16.01.2024
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение